| Thema | Lehrkraft | Zeit | für Jgst. |
| Deutsch | |||
| Autorenwerkstatt | MO | Mi., 7. Std. | 5 – 10 |
| Jahrbuch | DR / HC | Do., 7. Std. | 8 – 13 |
| Theater | GA | Di., 7. Std. | 5 |
| Theater | BK | Do., 7. Std. | 6 |
| Fremdsprachen | |||
| Cambridge FCE | LA/BOI | Do, mittags | 9 + 10 |
| Cambridge CAE | LA/BO | Di, mittags | 11 + 12 |
| DELF Scolaire (Diplom A1) | RO | 1 Std., n. V. | 8 |
| DELF Scolaire (Diplom A2) | RO | 1 Std., n. V. | 9 |
| DELF Scolaire (Diplom B1) | RO | 1 Std., n. V. | 10 |
| DELF Scolaire (Diplom B2) | RO | 1 Std., n. V. | 11 – 13 |
| Französisch AG | MV | 2 Std., n. V. | 7 – 13 |
| Italienisch / Anfänger | BA | 2 Std., n. V. | 8 + 9 |
| Italienisch / Fortgeschrittene | BA | 2 Std., n. V. | 9 – 13 |
| Italienisch CELI | BA | 1 Std., n. V. | 10 – 13 |
| Kunst | |||
| Modernes Handlettering | NM | Di., 8./9. Std. (14-tg.) | 6 – 13 |
| Keramik AG | RA | 2 Std (14-tg.), n. V. | 5 – 9 |
| Holz AG | AC | Di., 8./9. Std. (14-tg.) | 5 + 6 |
| Foto AG | WÖ | Di., 8./9. Std. (14-tg.) | 8 – 12 |
| Musik | |||
| Chor Jg. 5 | GU | Do, 1. Std. | 5 |
| Chor Jg. 6 – 8 | MS | Do, 7. Std. | 6 – 8 |
| Musical AG | MS | Do, 9./10. Std. | 5 – 13 |
| Chor 9 – 13 | GU / BR | Do. 8./9. Std. | 9 – 13 |
| Nachwuchsorchester | PI | Mo., 7. Std. | 5 – 8 |
| Sinfonieorchester | PI | Do., 8./9. Std. | 9 – 13 |
| Little Stones | NI | Di, 7. Std. | 5 – 8 |
| Big Band | NI | Do, 8./9. Std. | 9 – 13 |
| Tontechnik | NI, PI | n.V. | 7 – 13 |
| Naturwissenschaften | |||
| Chemie-AG – Versuche, Versuche, Versuche | BU | Mi. (!), 8./9. (14-tg.) | 6 + 7 |
| Programmieren und Technik | SR | Di., 8./9. Std. | 6 – 13 |
| Sport | |||
| Rope Skipping | JB | Di, 7. Std. | 7 – 10 |
| Rope Skipping | JB | Mi, 7. Std. | 6 |
| Fußball | GW | Di, 8./9. Std. | 5 + 6 |
| Fußball | BB | Fr. 8./9. Std. | 7 + 8 |
| Ballett | WD | Mi. (!), 7. Std. | 5 – 13 |
| Tanz | BT | Fr, 8./9. Std. | 7 – 10 |
| Functional Fitness | LE | Mi., 7. Std. | 5 – 10 |
| Tischtennis | BB | Do, 7. Std. | 5 – 13 |
| Geräteturn AG | SZ | Di, 8./9. Std. | 6 – 11 |
| Verschiedenes | |||
| Schach | Jonas Tibke | Do, 8./9. (14-tg.) | 5 – 13 |
| Model United Nations | MI | 1 Std. n.V. | 11 – 13 |
| Garten AG | RT | Di, 8./9. Std. (14-tg.) | 5 – 13 |
| UNESCO AG | GL / KN | Mo, 8. Std. | 9 – 13 |
| Caritative Nachbarschaft | NN | n.V. | 10 – 13 |
