Die Mailadressen der Lehrkräfte setzt sich wie folgt zusammen:
Dabei ist folgendes zu beachten:
- Umlaute und ß werden umgeschrieben, also etwa ue anstelle von ü und ss anstelle von ß
- Doppelnamen werden wie in der Liste mit Bindestrich geschrieben
- weder Doktortitel, noch Titel wie Pfarrer oder ähnliches gehören zur Mailadresse
| Name | Vorname | Kürzel | Fächer |
|---|---|---|---|
| Dr. Achtnich-Gerlach | Christof | AT | Bio, Ch |
| Althaus | Beate | AH | F, M |
| Anders | Christiane | AC | Ku, kR |
| Andrew | Melanie | AN | D, F |
| Bator | Benjamin | BB | Geo, Sp |
| Dr. Battista | Grazia | BA | Ita |
| Becker | Lina | BEC | D, F |
| Behrendt | Franziska | BR | Mu, M |
| Betschel | Jens | BJ | Ph, Inf |
| Böhl | Kathrin | BK | E, PoWi |
| Dr. Bopp | Valerie | BO | E, Ge |
| Bourhofer | Inka | BOU | D, Sp |
| Brunner-Merz | Nathalie | BM | F |
| Buhl | Pauline | BP | D, Bio |
| Büttel | Ute | BT | Bio, Sp |
| Dr. Buhrmester | Claudia | BU | Ch, Ph |
| Dettelbacher | Tim | DT | Sp, G |
| Dr. Dopatka | Liza | DP | Ph, Sp |
| Drescher | Sarah | DRE | Geo, M |
| Dubiel | Eric | DL | Ku, Bio |
| Dunkelmann | Lena | DUN | D, G |
| Ellermann | Christina | EM | kR |
| Emmerich | Verena | EV | Geo, F |
| Euler | Susanne | EU | D, F, Spa |
| Falk | Janina | FJ | Bio, F |
| Dr. Freund | Susanne | FR | F, Rev |
| Flörke | Alexandra | FLR | Spo, D |
| Friedmann | Nele | FN | Ph, (D) |
| Gatzka | Stefanie | GA | D, G |
| Glenewinkel | Kerstin | GL | D, L, G |
| Dr. Godzierz | Michael | GM | M, Ph, Info |
| Grieser | Susanne | GS | D, Ku |
| Grünewald | Christoph | GC | D |
| Grünewald | Martin | GW | M, Sp |
| Gudelke | Agnes | GU | L, Mu |
| Hänsel | Anne | HS | E, Spa |
| Hahn | Christina | HC | E, PoWi |
| Hansmann | Frank | HA | D, G |
| Hayrapetyan | Ani | HAY | E, Fr |
| Heipel | Ingrid | HE | M |
| Helm | Ulrich | HL | M, Ph, Inf |
| Herbst | Elisabeth | HT | D, Geo |
| Herbst | Lea | HEL | M, Ph |
| Herzog | Jan | HG | Ch, PoWi |
| Hill | Mathias | HI | D, PoWi |
| Höfler | Rabea | HR | E, eR |
| Hünerasky | Tanja | HUE | D, Sp |
| Holluba | David | HB | G, kR |
| Jäggi | Annika | JAE | E, G |
| Jegler | Cornelia | JE | PoWi, Sport |
| Jung | Barbara | JB | M, Sp |
| Jung | Reinhard | JR | D, Sp |
| Kellner | Jan | KR | M, Ph |
| Kern | Eva | KE | E, F |
| Klein | Martin | KN | Geo, Sp |
| Kling | Rebekka | KLI | Bio, Sp |
| Köhler-Drayß | Laura | DR | D, E |
| Konobrytskyi | Ievgen | KB | M, Inf |
| Koschig | Mathias | KO | Bio, Sp |
| Krumpholz | Doris | KD | Bio, Ch |
| Lasaar | Deirdre | LA | E |
| Lehmann | Martin | LE | Sp, Spa |
| Limberger | Florian | LB | D, G |
| Lipka | Gernot | LI | D, PoWi, G |
| Loewenhardt | Elia | LW | M |
| Mai | Anja | MI | PoWi, M, Spa |
| Marquardt | Tobias | MQ | G, L |
| Marten | Ulrike | MU | D, G |
| Martin | Daniela | MA | E, G |
| Maybach | Sophia | MAY | D, Bio |
| Miceli | Stephanie | MS | Mu, D |
| Milios-Skiadas | Anna-Maria | MD | E, F |
| Modricker-Köhler | Pfr. Dorothee | MK | eR |
| Momo | Valerine | ML | F, Spa |
| Montes Darriba | Maria | MO | D, Spa, DSP |
| Müller | Felix | MUF | M, Mu |
| Dr. Mühlum | Christoph | MC | kR |
| Müllers | Lena | MUE | kR, E |
| Murmann | Melanie | MM | Bio, Ch |
| Neu | Laura | NEU | E, Sp |
| Neuschitzer | Marijana | NM | E, D |
| Nickel | Oliver | NI | Mu, Geo |
| Ölke | Kevin | OK | L, M |
| Parschau | Katharina | PA | kR, M, Phil, Bio |
| Perschbacher | Daniel | PB | PoWi |
| Pompetti | Emanuele | PI | Mu, G, Phil |
| Pose | Kerstin | PE | Geo, M |
| Prager | David | PR | G, PoWi |
| Rajca | Joanna | RA | D, Ku |
| Rath | Michelle | RT | eR |
| Richter | Heiko | RH | PoWi, Bio |
| Riedel | Markus | RM | kR, Ph |
| Rodrigues | Isabelle | RO | D, F |
| Sahm | Christina | SAH | Ch, Bio |
| Sanfilippo | Andreas | SF | G, L |
| Schlemper | Claudia | SP | M, Ch |
| Schmidt | Heike | SH | M, Ch |
| Schmidt | Christian | SCR | M, Ph |
| Dr. Schmitt | Oliver | SR | M, Ph, Info |
| Schneider | Laurasophie | SCL | Bio, Geo |
| Schrädt | Sarah | SD | Rev |
| Schröder | Marie | SÖ | D, E |
| Schulze | Carola | SZ | M, Sp |
| Schumann | Anne | SC | E, eR |
| Sieb | Johannes | SI | D, PoWi, DSP |
| Sobotta | Arne | SO | E, PoWi |
| Stephan | Christoph | SN | D, PoWi |
| Stich | Annalena | ST | G, eR |
| Tabaczynski | Martha | TA | E, Bio |
| Tewes | Catrin | TE | E, F |
| Ulbricht | Verena | UL | Bio, Ch |
| Vattathara | Amrutha | VA | E |
| Voltz | Sarah | VOL | F, Geo |
| Werner | Cornelia | WR | M, E, Sp |
| Widl-Stroth | Ann-Kathrin | WD | F, Sp |
| Wöllert | Ingrid | WÖ | Ku |
